L’événement se déroulera à Télécom ParisTech, site Barrault (46 rue Barrault F-75634 Paris).
| Amphi B310 | |
|---|---|
| 09:00 | Accueil |
| 09:30 | Yves Demazeau (AFIA) et Éric Lecolinet (AFIHM) Présentation de l’AFIA et de l’AFIHM |
| 10:00 | Gilles Bailly (ISIR, UPMC) l’IA pour la conception et l’utilisation des systèmes interactifs |
| 10:30 | Myriam Fréjus (EDF) Prendre en compte le facteur humain pour construire la coopération Homme-IA |
| 11:00 | [pause] |
| 11:30 | Camille Jeunet (CLLE) En quoi et comment l’IA pourrait-elle permettre d’améliorer l’entraînement et l’apprentissage des utilisateurs d’Interfaces Cerveau-Ordinateur ? |
| 12:00 | Quentin Debard (LIRIS) Apprentissage des Interfaces Multi-Touch: Reconnaissance de Gestes et Conception de Modèles d’Interaction Automatique |
| — | — |
| 12:30-14:00 | Déjeuner |
| — | — |
| 14:00 | Frederic Bevilacqua (IRCAM) Using Interactive Machine Learning in Movement-Based Interactive Systems |
| 14:30 | Jean-Baptiste Louvet (INSA Rouen) Collaboration humain-machine à l’aide de motifs dialogiques |
| 15:00 | Guy-André Boy (CentraleSupélec / ESTIA) FlexTech: Intégration de l’Humain dans les Systèmes Complexes à Autonomie Croissante |
| 15:30 | Wendy Mackay (LRI) Comment créer des Partenariats Humain-Machine ? |
| — | — |
| 16:00 | Posters & Démos + Café/Goûter (Salle B316) |
| — | — |
| 17:00 | Fin de la journée |
| Posters & Démos | |
|---|---|
| Jérémy Deramchi (Université Bordeaux Montaigne, MICA E3D) | Praxéologie et intelligence artificielle |
| Marion DRAGÉE (Publicis Health) | L’expérience thérapeutique d’une technologie conversationnelle et motivationnelle intelligente |
| David Gomez (ESTIA) | Une nouvelle interaction gestuelle basée sur le langage SoundPainting |
| Carla Griggio (LRI) | Human-Computer Partnerships for Gesture Shortcuts and Mobile Text Entry |
| Theo Jaunet (LIRIS) | Visualisation interactive des connaissances apprises par les réseaux de neurones profonds |
| Fabrice Maurel (Université de Caen Normandie, GREYC, HULTECH) | Accès non visuel au Web par « Tag Thunder » |
| Téo Sanchez (LRI) | Co-Learning in Interactive Systems |
| Hélène van den Broek (Thales / LDO [Decision & Optimization Lab]) | Commande gestuelle de zoom pour tablettes et smartphones pour malvoyants et l’industrie |